
Athraíodh an snáithe t druileála giotán cnaipe siar
Iarratas: Top Hammer - Druileáil Binse
Is iad na giotán cnaipe siar an tuaslagán chun iarratais druileála a éileamh ina bhfuil cruinneas domhain-poll, aisghabháil giotán, agus friotaíocht a chaitheamh ríthábhachtach.
Tabhairt isteach ginearálta
Ag an gcnaipe Tread Retract tá giotán druileála barr casúr le nasc snáithe traipéiseacha (T) agus dearadh redac (rib ar ais), a ndearnadh innealtóireacht air chun iarratais druileála carraige a éileamh mar mhianadóireacht, tollánú, agus druileáil binse. Feabhsaíonn an dearadh Retrac glanadh poll agus aisghabháil giotán, rud a laghdaíonn an baol go dtarlódh magadh i bhfoirmíochtaí carraige domhain nó briste.
Giotán cnaipe Retract Úsáidtear snáithe T go forleathan i dtionscail cosúil le mianadóireacht agus taiscéalaíocht (ór, amhiarainn, copar, gual agus mar sin de), druileáil binse agus tógáil tollánaithe, forbairt bonneagair, druileáil geo-theicniúil.
Treoir ar Chód Táirge
- Sampla: brfs (b) 70t 45-842
- BR: giotán cnaipe siarghabhálach
- F: Aghaidh cothrom; D: Aghaidh an ionaid titim; C: Cineál C Aghaidh Dearaidh; U: Aghaidh Uilíoch
- S: fiacla sféarúla; B: Fiacla ballistic
- 70: Trastomhas giotán 70mm
- T45: Snáithe T45
- 8: uimhreacha cnaipe tomhais
- 4: Uimhreacha Cnaipe Tosaigh
- 2: Uimhreacha Flushing Aghaidh
Dearadh Cineál C.
Dearadh Ionad Buail
Dearadh Aghaidh Flat
U Cineál Aghaidh Uilíoch
Faisnéis theicniúil
Comhdhéanamh ceimiceach:
Maoin Mheicniúil:
Carbide Tungstan (YK05 / Element Six)
Cinntíonn an Comhlacht Cruach Alloy Ard -Neart (45crnimov) friotaíocht ardtionchair agus saol fada seirbhíse. HRC 43-48 Cruas le haghaidh marthanacht i gcoinníollacha carraige diana. Tá na fiacla cnaipe déanta as cairbíd tungstain YK05 nó eilimint a sé le haghaidh friotaíochta ardchaite. Soláthraíonn sé marthanacht níos fearr, druileáil éifeachtach, agus aisghabháil giotán iontaofa, rud a fhágann gur rogha iontach iad chun iarratais druileála carraige a éileamh.
Buntáistí a bhaineann le T snáithe T Tarraingt giotán druileála
Comhoiriúnacht le córais in -aisghabhála. Tá giotán druileála T-Thread Retract deartha go sonrach le haghaidh córais druileála in-aisghabhála. Is féidir iad a tharraingt ar ais go héasca (tarraingthe siar) ón bpoll gan an teaghrán druileála ar fad a bhaint, rud atá thar a bheith úsáideach i gcoinníollacha druileála domhain nó éagobhsaí.
Snáithe caighdeánaithe. Monaróir Gdrills Rinne na giotán seo siar na snáithe caighdeánacha seo a chomhlíonadh go docht.
Briseadh carraige éifeachtach. Tá cnaipí carbide tungstain eagraithe i bpatrún optamaithe le haghaidh briseadh carraige éifeachtach. Tá sé oiriúnach le haghaidh druileáil i bhfoirmíochtaí boga, meánacha, crua, agus an -chrua.
Córas Flushing éifeachtach. Chomh maith le héifeachtúlacht a dhruileáil, déantar éifeachtúlacht a shruthlú freisin agus é ag dearadh Enginner.
Rátaí ard treá. Cumasaíonn dearadh optamaithe agus cumraíocht cnaipe luasanna druileála ard agus rátaí treá. Tá sé seo thar a bheith tairbheach in oibríochtaí druileála ar scála mór áit a bhfuil am ríthábhachtach.
Inoiriúnaitheacht do choinníollacha crua. Déantar an giotán cnaipe T Thread Retract as Carbide Tungstan YK05 nó cairbíd tungstain Element Six, a d'éirigh go maith leis ag feidhmiú go maith i dtimpeallacht an tuff.
Clibeanna Te: Athraonadh cnaipe giotán druileála T snáithe T, an tSín Retract Button Button Monaróirí Snáithe T Snáithe, Soláthraithe, Monarcha
Sonraíochtaí Sonraíochtaí
Giotán cnaipe T38 Retrac
Grianghraf | Airteagal Airteagal | Dial | Cnat | Poll Flushing | Uillinn (Céim) | Meáchan (kg) | |||
mm | orinte | Cuir i láthair | Maireann | Cuir i láthair | Tomhsaitheoir | ||||
|
Brcs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
Brds (b) 64t 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
Brds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
Brds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
Brds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
Brds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
Brfs (b) 64t 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
Brfs (b) 89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
Brfs (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
Brfs (b) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
Brfs (b) 89t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
Brfs (b) 102t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 |
T45 Cnaipe giotán Tarraingt siar
Grianghraf | Airteagal Airteagal | Dial | Cnat | Poll Flushing | Uillinn (Céim) | Meáchan (kg) | |||
mm | orinte | Cuir i láthair | Maireann | Cuir i láthair | Tomhsaitheoir | ||||
|
Brfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
Brfs (b) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
Brfs (b) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
Brfs (b) 89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
Brfs (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
Brfs (b) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
Brfs (b) 89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
Brfs (b) 102t 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
Brfs (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
Brfs (b) 127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
Brds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
Brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
Brds (b) 127t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
Brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 |
T51 Retract Button giotán le haghaidh druileáil
Grianghraf | Airteagal Airteagal | Dial | Cnat | Poll Flushing | Uillinn (Céim) | Meáchan (kg) | |||
mm | orinte | Cuir i láthair | Maireann | Cuir i láthair | Tomhsaitheoir | ||||
|
Brfs (b) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
Brfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 |
Cnaipe GT60 giotán Tarraingt siar
Grianghraf | Airteagal Airteagal | Dial | Cnat | Poll Flushing | Uillinn (Céim) | Meáchan (kg) | |||
mm | orinte | Cuir i láthair | Maireann | Cuir i láthair | Tomhsaitheoir | ||||
|
Brfs (b) s92gt 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
Brfs (b) 96GT 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
Brus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
Brus (b) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
Brus (b) 127gt 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
Brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
Brus (b) 127gt 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
Brfs (b) 102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
Brfs (b) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
Brfs (b) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
Brfs (b) 140gt 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
Brfs (b) 152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 |
ST58 Tungsten Carbide Bit Retricat
Grianghraf | Airteagal Airteagal | Dial | Cnat | Poll Flushing | Uillinn (Céim) | Meáchan (kg) | |||
mm | orinte | Cuir i láthair | Maireann | Cuir i láthair | Tomhsaitheoir | ||||
|
Brds (b) 89st 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
Brds (b) 102ST 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
Brds (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
Brds (b) 127st 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
Brfs (b) 89st 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
Brfs (b) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
Brfs (b) 115st 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 |
ST68 Giotán druileála Retri
Grianghraf | Airteagal Airteagal | Dial | Cnat | Poll Flushing | Uillinn (Céim) | Meáchan (kg) | |||
mm | orinte | Cuir i láthair | Maireann | Cuir i láthair | Tomhsaitheoir | ||||
|
Brfs (b) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
Brfs (b) 115st 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
Brfs (b) 127st 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 |
'Nar par ya
R32 giotán druileála in -aisghabhálaNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn