
Dhd giotán dth
Carraig Oiriúnach: Foirmíochtaí carraige bog-crua
Iarratas: Mianadóireacht, Cairéalú, Druileáil Tollphoill, Tógáil
Úsáidtear DTH giotán DHD, dá ngairtear giotán druileála síos le dearadh giotán "Dhd" giotán, le haghaidh druileáil i bhfoirmíochtaí carraige crua éagsúla
Tabhairt isteach ginearálta
Thagair DHD do dhearadh giotán speisialta Shank, agus tá sé ar cheann de na píosaí druileála síos a úsáidtear chun foirmíochtaí carraige crua a dhruileáil.
Caithfidh sé a bheith feistithe le hammers sraith DHD sa phróiseas druileála. Seachadadh an DHD casúr ard -tionchar ar an giotán, agus briseadh an giotán an charraig agus é ag rothlú.
Is féidir leis an DTH giotán DHD carraigeacha crua a bhriseadh mar eibhear agus basalt
Aghaidh giotán dth
Mír |
Pictiúr aghaidh giotán |
Iarrchán |
Árasán |
|
Chun druileáil a dhéanamh ar fhoirmíochtaí carraige an -chrua ag brú ard aeir. Nuair a bhíonn na giotán ag druileáil, is ea is tapúla an luas druileála, an caitheamh is lú den chorp druileála. |
Aghaidh dronnach |
|
Le haghaidh druileáil íseal -bhrú mheánmhéide de fhoirmíochtaí carraige crua -mheán -mheáin, agus ní furasta an bloc druileála a thruailliú. Is é an tréith den dearadh seo an t -ualach íseal má tá an cnaipe taobh, nach bhfuil an caitheamh go dona agus go bhfuil an luas druileála go tapa. |
Aghaidh cuasach |
|
I gcás gach foirmiú carraige, go háirithe i bhfoirmíochtaí carraige meánacha agus aonchineálacha, tá an éifeacht go maith. Tá an diall poll soinneáin beag, agus tá an éifeacht urscaoilte slaig go maith. |
Ionad titim |
|
Le haghaidh foirmíochtaí carraige crua-mheánach agus briste le brú íseal-mheán, chun luas druileála carraige tapa a fháil agus níos lú soinneáin. |
Aghaidh cnaipe dhá thaobh |
|
Chun druileáil a dhéanamh ar fhoirmíochtaí carraige an -chrua ag brú ard aeir. Nuair a bhíonn na giotán ag druileáil, tá luas druileála go tapa, beidh an caitheamh coirp giotán níos lú freisin. |
Cás iarratais
Sraith DHD Is uirlis druileála a úsáidtear go forleathan é giotán poll síos. Anseo thíos tá na cásanna iarratais mionsonraithe:
Comhiomláin tógála agus clocha toise a tháirgeadh. San iarratas, is iondúil go n -úsáidtear é chun poill a dhruileáil le haghaidh pléasctha i gcairéil chloiche chun ábhair thógála a bhaint as eibhear, aolchloch, agus marmar.
Soláthar uisce a sholáthar i gceantair thuaithe agus uirbeacha. Is iondúil go n -úsáidtear giotán sraithe DHD chun poill dhomhain a dhruileáil chun rochtain a fháil ar screamhuisce le haghaidh úsáide baile, talmhaíochta nó tionsclaíoch. Tá siad in ann druileáil trí shraitheanna carraige crua, ag cinntiú go bhfuil poill ghlan agus chobhsaí ann.
Tionscadail mheasúnaithe comhshaoil agus feabhsúcháin. Is féidir é a úsáid chun poill a dhruileáil le haghaidh monatóireachta comhshaoil, sampláil ithreach, agus tástáil screamhuisce.
Clibeanna Te: DHD giotán DTH, an tSín DHD Bit DTH Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha
Sonraíochtaí Sonraíochtaí
DHD 3.5 giotán DTH
Dánacht | Lárlíne | Cuid Páirteanna | Cnaipí TC (MM) | An uillinn | Poill a shruthlú dia. (Mm) | Meáchan (kg) | ||||
Tomhsaitheoir | Cuir i láthair | |||||||||
mm | orinte | Ar leibhéal | Dronnach | Cuas | ||||||
Dronnach | 90 | 3.54 | Gd3. 5-90 cv6 | 6×14 | 2×12 | 2×13 | / | 38 céim | 2×14 | 4.5 |
Ar leibhéal | 90 | 3.54 | Gd3. 5-90 ff6 | 6×14 | 4×12 | / | / | 38 céim | 2×14 | 4.5 |
Dronnach | 95 | 3.74 | Gd3. 5-95 cv6 | 6×14 | 2×13 | 2×13 | / | 38 céim | 2×14 | 4.6 |
Dronnach | 100 | 3.94 | Gd3. 5-100 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 céim | 2×14 | 4.8 |
Dronnach | 105 | 4.13 | Gd3. 5-105 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 céim | 2×14 | 5 |
Ar leibhéal | 105 | 4.13 | Gd3. 5-105 ff8 | 8×13 | 6×12 | / | / | 38 céim | 2×14 | 5 |
DHD 340 giotán DTH
Dánacht | Lárlíne | Cuid Páirteanna | Cnaipí TC (MM) | An uillinn | Poill a shruthlú dia. (Mm) | Meáchan (kg) | ||||
Tomhsaitheoir | Cuir i láthair | |||||||||
mm | orinte | Ar leibhéal | Dronnach | Cuas | ||||||
Dronnach | 115 | 4.53 | Gd 34-115 Cv71 | 7×14 | 2×14 | 4×14 | / | 38 céim | 2×18 | 8.2 |
Dronnach | 115 | 4.53 | Gd 34-115 Cv72 | 7×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 céim | 2×18 | 8.2 |
Dronnach | 115 | 4.53 | Gd 34-115 Cv8 | 8×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 céim | 2×18 | 8.2 |
Dronnach | 125 | 4.92 | Gd 34-125 Cv8 | 8×14 | 3×13 | 4×14 | / | 38 céim | 2×18 | 8.8 |
Ar leibhéal | 127 | 5 | Gd 34-127 ff8 | 8×14 | 7×13 | / | / | 38 céim | 2×18 | 8.9 |
Ar leibhéal | 130 | 5.12 | Gd 34-130 ff8 | 8×14 | 7×14 | / | / | 38 céim | 2×18 | 9.1 |
DHD 350 giotán DTH
Dánacht | Lárlíne | Cuid Páirteanna | Cnaipí TC (MM) | An uillinn | Poill a shruthlú dia. (Mm) | Meáchan (kg) | ||||
Tomhsaitheoir | Cuir i láthair | |||||||||
mm | orinte | Ar leibhéal | Dronnach | Cuas | ||||||
Dronnach | 140 | 5.51 | Gd 35-140 Cv7 | 7×18 | 3×14 | 4×15 | / | 38 céim | 2×20 | 15.3 |
Ar leibhéal | 140 | 5.51 | Gd 35-140 ff8 | 8×16 | 8×14 | / | / | 38 céim | 2×20 | 15.5 |
Ar leibhéal | 146 | 5.75 | Gd 35-146 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 céim | 2×20 | 16.1 |
Cuas | 146 | 5.75 | Gd 35-146 cc8 | 8×18 | 4×15 | / | 3×14 | 38 céim | 2×20 | 16.0 |
Ar leibhéal | 152 | 5.98 | Gd 35-152 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 céim | 2×20 | 16.6 |
Cuas | 152 | 5.98 | Gd 35-152 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×14 | 38 céim | 2×20 | 16.4 |
DHD 360 giotán DTH
Dánacht | Lárlíne | Cuid Páirteanna | Cnaipí TC (MM) | An uillinn | Poill a shruthlú dia. (Mm) | Meáchan (kg) | ||||
Tomhsaitheoir | Cuir i láthair | |||||||||
mm | orinte | Ar leibhéal | Dronnach | Cuas | ||||||
Ar leibhéal | 165 | 6.5 | Gd 36-165 ff8 | 8×18 | 8×16 | / | / | 38 céim | 2×26 | 24.6 |
Dronnach | 165 | 6.5 | Gd 36-165 Cv8 | 8×16 | 4×16 | 4×16 | / | 38 céim | 2×26 | 24.4 |
Cuas | 165 | 6.5 | Gd 36-165 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×15 | 38 céim | 2×26 | 24.1 |
Cuas | 171 | 6.73 | Gd 36-171 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 céim | 2×26 | 24.8 |
Cuas | 178 | 7.01 | Gd 36-178 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 céim | 2×26 | 25.4 |
Cuas | 190 | 7.48 | Gd 36-190 CC10 | 10×18 | 8×16 | / | 5×16 | 38 céim | 2×26 | 26.9 |
DHD 380 giotán DTH
Dánacht | Lárlíne | Cuid Páirteanna | Cnaipí TC (MM) | An uillinn | Poill a shruthlú dia. (Mm) | Meáchan (kg) | ||||
Tomhsaitheoir | Cuir i láthair | |||||||||
mm | orinte | Ar leibhéal | Dronnach | Cuas | ||||||
Cuas | 203 | 7.99 | Gd 38-203 CC10 | 10×18 | 8×18 | / | 5×16 | 38 céim | 2×30 | 47.0 |
Cuas | 216 | 8.5 | Gd 38-216 CC10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 céim | 2×30 | 51.2 |
Cuas | 219 | 8.62 | Gd 38-219 CC10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 céim | 2×30 | 51.7 |
Cuas | 229 | 9.02 | Gd 38-229 CC12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 céim | 2×30 | 53.3 |
Cuas | 235 | 9.25 | Gd 38-235 CC12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 céim | 2×30 | 54.3 |
Cuas | 245 | 9.65 | Gd 38-245 CC12 | 12×19 | 12×16 | / | 8×16 | 38 céim | 2×30 | 58.4 |
'Nar par ya
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn